商号 | ハートコア株式会社(英語名:Heartcore, Inc.) |
---|---|
法人番号 | 9010701022283 |
事業内容 | デジタルトランスフォーメーション(DX)を支える様々なソリューションの開発・販売・保守 ■ デジタルマーケティングテクノロジーを利用したCMS(コンテンツ管理)及びCXM(顧客体験管理)の 開発・販売・保守 ■ RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)の開発・販売・保守 ■ プロセスマイニング・ソリューション「myInvenio」「Apromore」の販売・保守 ■ タスクマイニング・ソリューション「CONTROLIO」の販売・保守 ■3D-VR撮影(Matterport)+オリジナルサービス「VR360」の開発・販売・保守 ■経営コンサルティング業務 |
代表者名 | 代表取締役社長 神野 純孝(本名:山本 純孝) |
取締役会 | 取締役 COO 保坂 公夫 取締役 事業責任者 久野桂右 |
監査役 | 手塚 清美 |
設立 | 2009年6月 |
資本金 | 1億円 |
株主 | HeartCore Enterprises, Inc.(米国デラウェア州に設立した当社の親会社) |
社員数 | 64名(2024年1月1日現在)、ほか派遣社員、常駐スタッフ等 計約70名 |
所在地 |
本社:東京都品川区東五反田1-2-33 白雉子ビル3F 沖縄支社 :沖縄県那覇市安里381-1 沖縄ゼネラルビル2F |
取引銀行 | りそな銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫 |
加盟団体 | 一般社団法人プロセスマイニング協会、一般社団法人東京ニュービジネス協議会 |
連結子会社 | HeartCore Luvina Vietnam Co.,Ltd(資本比率:ハートコア社 51%) |